top of page
PRODUCT GROUP
中信局共同供應契約
► 電腦設備用品(商用電腦)
標案案號:LP5-113046
— 以下資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準 —
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2000萬畫素4/3吋感光元件無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 20,447 | Panasonic DC-G100DK(GT) | 中國大陸 |
2 | 3 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 20,767 | CANON EOS R50 附 RF-S18-45mm | 臺灣 |
3 | 3 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 20,767 | SONY ZV-E10 附 SELP16-50mm (ZV-E10L) | 泰國 |
4 | 4 | 2400萬畫素APS-C中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 26,241 | CANON EOS R10 附 RF-S 18-45mm | 日本 |
5 | 4 | 2400萬畫素APS-C中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 26,241 | SONY ILCE-6400 附 SELP 16-50mm (α6400L) | 泰國 |
6 | 5 | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 33,546 | CANON EOS R7 | 日本 |
7 | 6 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 37,505 | CANON EOS R8 | 日本 |
8 | 6 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 37,505 | SONY ILCE-7C (α7C) | 泰國 |
9 | 7 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 70,820 | NIKON Z7 II | 泰國 |
10 | 7 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 70,820 | SONY ILCE-7RM4A (α7R IV) | 泰國 |
11 | 8 | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 31,171 | CANON VIXIA HF G70 | 日本 |
12 | 9 | 高階4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 62,300 | CANON XA65 | 日本 |
13 | 9 | 高階4K高畫 質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 62,300 | Panasonic HC-X2000(GT) | 馬來西亞 |
bottom of page