top of page
PRODUCT GROUP
中信局共同供應契約
► 電腦設備用品(商用電腦)
標案案號:LP5-113025
商品分類:投影機
商品組別:第1組單槍投影機
契約編號:24-LP5-03822
契約期間:113/11/11- 114/10/31
— 以下資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準 —
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | BenQ MX560 | 中國大陸 |
2 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 |
3 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | JECTOR MF-L540E | 臺灣 |
4 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | OPTOMA OPX4159 | 中國大陸 |
5 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,640 | vivitek DX273 | 中國大陸 |
6 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX470 | 臺灣 |
7 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,385 | JECTOR MF-L548 | 臺灣 |
8 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,385 | ViewSonic PA700X | 中國大陸 |
9 | 3 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 18,522 | BOXLIGHT ALX520 | 臺灣 |
10 | 3 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 18,522 | JECTOR MF-L552 | 臺灣 |
11 | 4 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,530 | BOXLIGHT KTX620 | 臺灣 |
12 | 4 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,530 | JECTOR MF660N | 臺灣 |
13 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,789 | BenQ MW560 | 中國大陸 |
14 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,789 | JECTOR MF-L540W | 臺灣 |
15 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,789 | OPTOMA OPW4136 | 中國大陸 |
16 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,789 | ViewSonic PA700W | 中國大陸 |
17 | 6 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 20,951 | JECTOR MF-L540WU | 臺灣 |
18 | 6 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 20,951 | OPTOMA DAEHHGN | 中國大陸 |
19 | 7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | BOXLIGHT ALU470 | 臺灣 |
20 | 7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | JECTOR MF-L548WU | 臺灣 |
21 | 7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | OPTOMA OPH5065 | 中國大陸 |
22 | 7 | 4500ANSI流明( 含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | vivitek DH856 | 中國大陸 |
23 | 8 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,462 | BOXLIGHT KTWU520 | 臺灣 |
24 | 8 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,462 | JECTOR MF652N | 臺灣 |
25 | 9 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 24,489 | BOXLIGHT KTX550 | 臺灣 |
26 | 9 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 24,489 | EPSON EB-2065 | 菲律賓 |
27 | 9 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 24,489 | JECTOR MF655X | 臺灣 |
bottom of page