top of page
PRODUCT GROUP
中信局共同供應契約
► 電腦設備用品(商用電腦)
標案案號:LP5-113025
商品分類:投影機
商品組別:第7組3LCD固態光源投影機
契約編號:24-LP5-03822
契約期間:113/11/11- 114/10/31
— 以下資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準 —
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 23,279 | BOXLIGHT AYX420 | 臺灣/中國大陸 |
2 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 23,279 | JECTOR MF-G54X | 臺灣/中國大陸 |
3 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | BOXLIGHT AYX520 | 臺灣/中國大陸 |
4 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | JECTOR MF-G55X | 臺灣/中國大陸 |
5 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 31,377 | BOXLIGHT AYW520 | 臺灣/中國大陸 |
6 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 31,377 | JECTOR MF-G55W | 臺灣/中國大陸 |
7 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,704 | BOXLIGHT AYU520 | 臺灣/中國大陸 |
8 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 33,704 | JECTOR MF-G55WU | 臺灣/中國大陸 |
9 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,765 | BOXLIGHT AYU620 | 臺灣/中國大陸 |
10 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 38,765 | JECTOR MF-G56WU | 臺灣/中國大陸 |
11 | 17 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 28,340 | EPSON EB-760W | 菲律賓 |
12 | 19 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 50,506 | EPSON EB-760Wi | 菲律賓 |
bottom of page