top of page
PRODUCT GROUP
中信局共同供應契約
► 電腦設備用品(商用電腦)
標案案號:LP5-113025
商品分類:投影機
商品組別:第3組短焦及互動投影機
契約編號:24-LP5-03822
契約期間:113/11/11- 114/10/31
— 以下資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準 —
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 10,425 | OPTOMA OP325ST | 中國大陸 |
2 | 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 10,425 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
3 | 2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | BOXLIGHT ANX320ST | 臺灣 |
4 | 2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,713 | JECTOR S435E | 臺灣 |
5 | 3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | BOXLIGHT ANX370ST | 臺灣 |
6 | 3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | JECTOR S435 | 臺灣 |
7 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | BOXLIGHT ANW370ST | 臺灣 |
8 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | BOXLIGHT ANW370STi | 臺灣 |
9 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | JECTOR S435W | 臺灣 |
10 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,316 | JECTOR S435Wi | 臺灣 |
11 | 5 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 27,328 | EPSON EB-685W | 菲律賓 |
12 | 6 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 15,688 | OPTOMA OP325Sti | 中國大陸 |
13 | 9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,324 | BOXLIGHT ANX370STi | 臺灣 |
14 | 9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,324 | JECTOR S435i | 臺灣 |
bottom of page