top of page
PRODUCT GROUP
中信局共同供應契約
► 電腦設備用品(商用電腦)
標案案號:LP5-113012
商品分類:電腦設備
商品組別:伺服器
契約編號:24-LP5-02434
契約期間:113/09/12- 114/08/31
— 以下資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準 —
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 44 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 111,821 | GIGABYTE W773-W80 | 臺灣 |
102 | 44 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 111,821 | HP Z6 G5 Workstation | 臺灣/泰國 |
103 | 45 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)(Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 109,691 | ALTOS BrainSphere P330 F6 | 臺灣 |
104 | 45 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)(Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 109,691 | ASUS WS890T | 臺灣 |
105 | 45 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)(Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 109,691 | GIGABYTE W773-W80 | 臺灣 |
106 | 45 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)(Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 109,691 | HP Z6 G5 Workstation | 臺灣/泰國 |
107 | 47 | 2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 1,086,262 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
108 | 47 | 2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 1,086,262 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
109 | 47 | 2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 1,086,262 | DELL PowerEdge R760xa | 馬來西亞 |
110 | 47 | 2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 1,086,262 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
111 | 47 | 2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 1,086,262 | HPE HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡 |
112 | 48 | 2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (AMD EPYC 9354二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 1,277,955 | ASUS RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
113 | 48 | 2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (AMD EPYC 9354二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 1,277,955 | Fujitsu PRIMERGY RX2450 M2 | 日本 |
114 | 48 | 2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (AMD EPYC 9354二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 1,277,955 | HPE HPE ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡 |
115 | 49 | 2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 2,119,276 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
116 | 49 | 2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧 運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 2,119,276 | ASUS ESC8000-E11 | 臺灣 |
117 | 49 | 2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 2,119,276 | DELL PowerEdge R760xa | 馬來西亞 |
118 | 49 | 2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 2,119,276 | HPE HPE ProLiant DL380a Gen11 | 新加坡 |
119 | 50 | 2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (AMD EPYC 9354二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 2,321,619 | ASUS RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
120 | 50 | 2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (AMD EPYC 9354二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | 台 | 2,321,619 | HPE HPE ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡 |
bottom of page
