top of page

PRODUCT GROUP
中信局共同供應契約
► 電腦設備用品(商用電腦)
標案案號:LP5-113013
商品分類:電腦週邊設備用品
商品組別:掃描器
契約編號:24-LP5-02990
契約期間:113/09/16-114/09/30
— 以下資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準 —
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> | 台 | 10,661 | Plustek OpticPro A320E(不支援linux系統) | 臺灣 |
2 | 1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> | 台 | 10,661 | 全友/Microtek XT5750 HS(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 |
3 | 1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> | 台 | 10,661 | 虹光AVISION FB5100(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
4 | 4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 7,676 | 虹光AVISION AV332U(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
5 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | Epson ES-C320W(支援Linux作業系統) | 印尼 |
6 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | Kodak Alaris E1030(不支援Linux作業系統) | 美國 |
7 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | Plustek SmartOffice PS30U(不支援linux系統) | 臺灣 |
8 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | RICOH SP-1130N(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 中國大陸 |
9 | 5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | 虹光AVISION AD130(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
10 | 6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 10,128 | Epson DS-530II(支援Linux作業系統) | 印尼 |
11 | 6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 10,128 | 虹光AVISION AD230(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
12 | 7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 11,727 | Canon R40/不支援Linux | 日本 |
13 | 7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 11,727 | RICOH fi-800R(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 印尼 |
14 | 7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 11,727 | 虹光AVISION AD345G(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
15 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,286 | Epson DS-870(支援Linux作業系統) | 印尼 |
16 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,286 | Kodak Alaris S2050(支援Linux作業系統) | 美國 |
17 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,286 | RICOH fi-8150U(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 印尼 |
18 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,286 | 全友/Microtek ArtixScan DI 6250S(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 |
19 | 8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,286 | 虹光AVISION AD350(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
20 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | Epson DS-970(支援Linux作業系統) | 印尼 |
21 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | Plustek SmartOffice PS3180U(不支援linux系統) | 臺灣 |
22 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | RICOH fi-8190(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 印尼 |
23 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | 全友/Microtek ArtixScan DI 7200S(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 |
24 | 9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | 虹光AVISION AD3100(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
25 | 10 | A3雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 36,247 | 虹光AVISION AD5800(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
26 | 11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 67,697 | Canon DR-M1060II/不支援Linux | 日本 |
27 | 11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 67,697 | Epson DS-70000(支援Linux作業系統) | 中國大陸 |
28 | 11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 67,697 | RICOH fi-7460(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 印尼 |
29 | 11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 67,697 | 全友/Microtek S6570(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 |
30 | 11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 67,697 | 虹光AVISION AI6070(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
31 | 12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | Canon DR-G2090E/不支援Linux | 日本 |
32 | 12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | Epson DS-32000(支援Linux作業系統) | 印尼 |
33 | 12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | Plustek SmartOffice SC8016U(不支援linux系統) | 臺灣 |
34 | 12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | RICOH fi-7480(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 印尼 |
35 | 12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | 虹光AVISION AD6090(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
36 | 13 | 網路型A4雙面規格(25頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 42,644 | 虹光AVISION AN360F(不支援Linux作業系統) | 臺灣 |
37 | 15 | 置頂型非接觸式 掃描器(非拍攝式)<1-10台> | 台 | 18,795 | RICOH SV600(不支援LINUX作業系統) | 中國大陸 |
bottom of page