top of page
PRODUCT GROUP
中信局共同供應契約
► 電腦設備用品(商用電腦)
標案案號:LP5-113012
商品分類:電腦設備
商品組別:伺服器
契約編號:24-LP5-02434
契約期間:113/09/12- 114/08/31
— 以下資料僅供參考,請以政府電子採購網公告為準 —
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心3.1GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 285,304 | ASUS RS500A-E12-RS4U | 臺灣 |
2 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心3.1GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 285,304 | Fujitsu PRIMERGY RX1440 M2 | 日本 |
3 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心3.1GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 285,304 | HPE HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡 |
4 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 151,225 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
5 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 151,225 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
6 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 151,225 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 | 日本 |
7 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 151,225 | HPE HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡 |
8 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 149,095 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
9 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 149,095 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
10 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 149,095 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 | 日本 |
11 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 149,095 | HPE HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡 |
12 | 14 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 201,278 | ASUS RS720-E11-RS12U |
